Maße und Planungshilfen zu Ihrer Großraum-Komfortgarage
Die ADM Großraum-Komfortgarage hat variable Breiten, Längen und Höhen und zeichnet sich vor allem durch besondere Höhen aus, z. B. für Einsatzfahrzeuge, Lieferfahrzeuge, Wohnmobile oder Handwerker-Fahrzeuge. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 2,92 Meter.
Wählen Sie entsprechend Ihres Einsatzzwecks oder Ihrer Fahrzeug-Kategorie. Mit Hilfe verschiedener Beispiel-Modelle, die jeweils für die entsprechenden PKW-Typen stehen, können Sie eine erste Größeneinschätzung Ihrer hohen Fertiggarage vornehmen.
Sämtliche Grundrissvarianten zu den Fertiggaragen/Großraum-Komfortgaragen können Sie hier herunterladen.
Grundriss / Maße
| Typ/en | Länge | Breite | Höhe/n | |
|---|---|---|---|---|
| GN55/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,46 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN60/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,96 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN65/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,46 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN70/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,96 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN75/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,46 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN80/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,96 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN85/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,46 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GN90/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,96 | 2,85 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB55/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,46 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB60/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,96 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB65/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,46 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB70/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,96 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB75/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,46 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB80/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,96 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB85/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,46 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GB90/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,96 | 2,98 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM55/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,46 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM60/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,96 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM65/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,46 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM70/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,96 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM75/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,46 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM80/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,96 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM85/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,46 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GM90/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,96 | 3,28 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL55/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,46 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL60/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,96 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL65/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,46 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL70/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,96 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL75/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,46 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL80/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,96 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL85/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,46 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GL90/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,96 | 3,44 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX55/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,46 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX60/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 5,96 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX65/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,46 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX70/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 6,96 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX75/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,46 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX80/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 7,96 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX85/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,46 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 | |
| GX90/257 o. /277 o. /295 o. /312 o. /350 | 8,96 | 3,78 | 2,57 | 2,77 | 2,95 | 3,12 | 3,50 |
